top of page
M6800A / M6800D Freze Kontrol Üniteleri
-
Linux İşletim Sistemi
-
10.4" TFT LCD Ekran
-
11 Eksen Kontrolü
-
Pulse/Network Servo Kontrolü
Kontolcü | M6800A | M6800D |
---|---|---|
İşletim Sistemi | Linux | Linux |
Toplam Eksen Sayısı | 11 | 11 |
Servo Eksen Kontrolü | 8 | 8 |
Spindle Kontrolü | 3 | 3 |
D1 = Mechatrolink II | ||
Servo Kontrolü | Pulse | D2 = RTEX |
D3 = EtherCAT | ||
Pulse Tipi | AB, P/DM, CW/CCW | Network |
Ekran | 10.4" TFT LCD | 10.4" TFT LCD |
Spindle Anolog Çıkış | 2 | 2 |
Lokal Çıkış (Interrupt) | 2 | 2 |
Dijital Giriş | 16 | 16 |
Dijital Çıkış | 16 | 16 |
Maksimum Giriş | 128 | 128 |
Maksimum Çıkış | 128 | 128 |
Kullanılabilir SIO Kart | - | - |
Kullanılabilir I/O Kartı | SIOA1760R / SIOA1700 | SIOA1760R / SIOA1700 |
MPG | 1 | 1 |
Tool Numara Göstergesi | Var | Var |
Ethernet Port | Var | Var |
USB Port | Var | Var |
Seri Port | RS232 / RS485 | RS232 / RS485 |
ReCon Configure (Linux) | Var | Var |
bottom of page