top of page
IRS-S405 SCARA Robot
-
Yüksek hassasiyet ve hız
-
G-Kodu ve CAD dosyası işleme
-
Gelişmiş makro fonksiyonları
-
Geniş kullanım alanı:
-
Yükleme/boşaltma
-
Kaynak ve punta kaynak
-
Polisaj, taşlama, parlatma
-
Paketleme/istifleme
-
-
Hava ve elektrikli tutucu
-
Kolay kurulum ve devreye alım
Nitelikler | IRS-S405 |
---|---|
Eksen Sayısı | 6 |
Taşıma Kapasitesi / Oranlı | 2 kg |
Taşıma Kapasitesi / Maksimum | 6 kg |
Maksimum Erişim Yarıçapı | 600 mm |
Hareket Alanı J1 | ±130° |
Hareket Alanı J2 | ±150° |
Hareket Alanı J3 | 200 mm |
Hareket Alanı J4 | ±360° |
Çevrim Süresi | 0.5 sn |
Hassasiyet / J1+J2 | ±0.02mm |
Hassasiyet / J3 | ±0.01mm |
Hassasiyet / J4 | ±0.01° |
Z Ekseni Şaft Çapı | 20mm |
J3 (Z Ekseni) İtme Kuvveti | 100N |
Başlangıç Momenti / Oranlı | 0.01kg-m² |
Başlangıç Momenti / Maksimum | 0.12kg-m² |
I/O Kanalları | 8 Dijital Giriş / 7 Dijital Çıkış |
Pnömatik Bağlantı | ψ4x2, ψ6x2 |
Besleme Voltajı | 220 VAC |
Ağırlık | 17 kg |
Robot Kontrolü | LNC-R7000 / LNC-R7800 |
Montaj Tipi | Zemin |
bottom of page